
4Pcs Brake Caliper Front & Rear For Cadillac Chevrolet GMC
481,79 $-7%516,17 $
Wichtige Spezifikationen
- Condition
- New
- Country of Origin
- US
- Has OE
- Nein
- Manufacturer Part Number
- 15904195, 22842351, 25910434, 25910435, 89059121, 89059122
- Interchange Part Number
- 18-B4918A,18-B5030,18-B5031,84191288
Vollständige Produktdetails
| Condition | New |
|---|---|
| Country of Origin | US |
| Has OE | Nein |
| Manufacturer Part Number | 15904195, 22842351, 25910434, 25910435, 89059121, 89059122 |
| Interchange Part Number | 18-B4918A,18-B5030,18-B5031,84191288 |
| Placement on Vehicle | Front,Left,Rear,Right |
| Superseded Part Number | F75Z2B120AF,XL3Z2B120EA,F75Z2552AE,F75Z2553AE |
| California Prop 65 Warning | Yes |
| Piston Material | with Phenolic Piston |
| Other Part Number | 15265833, 22968238, 22968239, 23279394, 23279395, 84191287 |
| Warranty | 1 Year |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Make | Cadillac, Chevrolet, GMC |
| Model-1 | 2008-2018 Escalade/Escalade ESV; 2008-2013 Escalade EXT |
| Model-2 | 2008-2013 Avalanche/Suburban 1500; 2008-2018 Silverado 1500/Tahoe |
| Model-3 | 2008-2018 Sierra 1500/Yukon; 2015-2018 Yukon XL |
| Model-4 | 2008-2014 Yukon XL 1500 |
| Bracket | with Bracket |
| Location | Front and Rear |
| spec | 4Pcs Brake Caliper Front & Rear For Cadillac Chevrolet GMC |
| Universalteil | Nein |
Vollständige Produktdetails
Spezifikationen
| Produktattribute: Condition | New | Produktattribute: Country of Origin | US |
|---|---|---|---|
| Produktattribute: Has OE | Nein | Eigene Attribute: Manufacturer Part Number | 15904195, 22842351, 25910434, 25910435, 89059121, 89059122 |
| Eigene Attribute: Interchange Part Number | 18-B4918A,18-B5030,18-B5031,84191288 | Eigene Attribute: Placement on Vehicle | Front,Left,Rear,Right |
| Eigene Attribute: Superseded Part Number | F75Z2B120AF,XL3Z2B120EA,F75Z2552AE,F75Z2553AE | Eigene Attribute: California Prop 65 Warning | Yes |
| Eigene Attribute: Piston Material | with Phenolic Piston | Eigene Attribute: Other Part Number | 15265833, 22968238, 22968239, 23279394, 23279395, 84191287 |
| Eigene Attribute: Warranty | 1 Year | Eigene Attribute: Fitment Type | Direct Replacement |
| Eigene Attribute: Mounting Hardware Included | Yes | Eigene Attribute: Make | Cadillac, Chevrolet, GMC |
| Eigene Attribute: Model-1 | 2008-2018 Escalade/Escalade ESV; 2008-2013 Escalade EXT | Eigene Attribute: Model-2 | 2008-2013 Avalanche/Suburban 1500; 2008-2018 Silverado 1500/Tahoe |
| Eigene Attribute: Model-3 | 2008-2018 Sierra 1500/Yukon; 2015-2018 Yukon XL | Eigene Attribute: Model-4 | 2008-2014 Yukon XL 1500 |
| Eigene Attribute: Bracket | with Bracket | Eigene Attribute: Location | Front and Rear |
| Eigene Attribute: spec | 4Pcs Brake Caliper Front & Rear For Cadillac Chevrolet GMC | Produktdetails: Universalteil | Nein |
Kompatibilität
| Jahr | Marke | Modell | Motor | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L 6162CC V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC V8 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | - | - |
Produktbeschreibung
Make Model Year Engine Bracket Location Cadillac Escalade 2009-2013 V8 6.0L with Bracket Front and Rear Cadillac Escalade 2008-2018 V8 6.2L with Bracket Front and Rear Cadillac Escalade ESV 2008-2018 V8 6.2L with Bracket Front and Rear Cadillac Escalade EXT 2008-2013 V8 6.2L with Bracket Front and Rear Chevrolet Avalanche 2008-2013 V8 5.3L with Bracket Front and Rear Chevrolet Avalanche 2008-2009 V8 6.0L with Bracket Front and Rear Chevrolet Silverado 1500 2008-2018 V6 4.3L with Bracket Front and Rear Chevrolet Silverado 1500 2008-2013 V8 4.8L with Bracket Front and Rear Chevrolet Silverado 1500 2008-2018 V8 5.3L with Bracket Front and Rear Chevrolet Silverado 1500 2008-2013 V8 6.0L with Bracket Front and Rear Chevrolet Silverado 1500 2009-2018 V8 6.2L with Bracket Front and Rear Chevrolet Suburban 1500 2008-2014 V8 5.3L with Bracket Front and Rear Chevrolet Suburban 1500 2008-2013 V8 6.0L with Bracket Front and Rear Chevrolet Tahoe 2008-2009 V8 4.8L with Bracket Front and Rear Chevrolet Tahoe 2008-2018 V8 5.3L with Bracket Front and Rear Chevrolet Tahoe 2008-2013 V8 6.0L with Bracket Front and Rear Chevrolet Tahoe 2008-2009 V8 6.2L with Bracket Front and Rear GMC Sierra 1500 2008-2018 V6 4.3L with Bracket Front and Rear GMC Sierra 1500 2008-2013 V8 4.8L with Bracket Front and Rear GMC Sierra 1500 2008-2018 V8 5.3L with Bracket Front and Rear GMC Sierra 1500 2008-2013 V8 6.0L with Bracket Front and Rear GMC Sierra 1500 2008-2018 V8 6.2L with Bracket Front and Rear GMC Yukon 2008-2009 V8 4.8L with Bracket Front and Rear GMC Yukon 2008-2018 V8 5.3L with Bracket Front and Rear GMC Yukon 2008-2013 V8 6.0L with Bracket Front and Rear GMC Yukon 2008-2018 V8 6.2L with Bracket Front and Rear GMC Yukon XL 2015-2018 V8 5.3L with Bracket Front and Rear GMC Yukon XL 2015-2018 V8 6.2L with Bracket Front and Rear GMC Yukon XL 1500 2008-2014 V8 5.3L with Bracket Front and Rear GMC Yukon XL 1500 2008-2009 V8 6.0L







