
For 00-04 Ford Excursion Limited Sport Utility Front Bumper Plate Bracket Set
N° de pièce A80147-PNCL53315
92,93 $US-4%97,00 $US
Spécifications clés
- Condition
- New
- Country of Origin
- US
- Has OE
- Non
- Manufacturer Part Number
- PNCL53315
- Interchange Part Number
- FO1066133, FO1067133
Détails complets du produit
| Condition | New |
|---|---|
| Country of Origin | US |
| Has OE | Non |
| Manufacturer Part Number | PNCL53315 |
| Interchange Part Number | FO1066133, FO1067133 |
| Placement on Vehicle | Left, Front, Right |
| Color | black |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Superseded Part Number | F81Z 17D985 AD, F81Z 17D984 AD |
| Finish | Ready To Paint |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| spec | For 00-04 Ford Excursion Limited Sport Utility Front Bumper Plate Bracket Set |
| Pièce universelle | Non |
Détails complets du produit
Spécifications
| Attributs du produit: Condition | New |
|---|---|
| Attributs du produit: Country of Origin | US |
| Attributs du produit: Has OE | Non |
| Attributs personnalisés: Manufacturer Part Number | PNCL53315 |
| Attributs personnalisés: Interchange Part Number | FO1066133, FO1067133 |
| Attributs personnalisés: Placement on Vehicle | Left, Front, Right |
| Attributs personnalisés: Color | black |
| Attributs personnalisés: Fitment Type | Direct Replacement |
|---|---|
| Attributs personnalisés: Superseded Part Number | F81Z 17D985 AD, F81Z 17D984 AD |
| Attributs personnalisés: Finish | Ready To Paint |
| Attributs personnalisés: Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Attributs personnalisés: spec | For 00-04 Ford Excursion Limited Sport Utility Front Bumper Plate Bracket Set |
| Détails du produit: Pièce universelle | Non |
Compatibilité
378 véhicules au total.
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Position | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 DIESEL OHV Turbocharged | - | - |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 DIESEL OHV Turbocharged | - | - |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 DIESEL OHV Turbocharged | - | - |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 DIESEL OHV Turbocharged | - | - |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 DIESEL OHV Turbocharged | - | - |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 DIESEL OHV Turbocharged | - | - |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 DIESEL OHV Turbocharged | - | - |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 DIESEL OHV Turbocharged | - | - |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | - | - |
Description du produit
For 00-04 FORD EXCURSION 99-04 FORD SUPER DUTY F250 F350 F450 F550 FRONT BUMPER MOUNTING PLATE (BRACKET) SET=LH+RH






