
For 2016-2018 Mazda CX-3 Sport Utility Rear Passenger Side Brake Caliper
141,34 $US-9%155,48 $US
Spécifications clés
- Condition
- New
- Country of Origin
- US
- Has OE
- Non
- Manufacturer Part Number
- CLA34717
- Interchange Part Number
- 2016 2017 2018 Mazda CX-3 FRC12902N 331-80666 C45579
Détails complets du produit
| Condition | New |
|---|---|
| Country of Origin | US |
| Has OE | Non |
| Manufacturer Part Number | CLA34717 |
| Interchange Part Number | 2016 2017 2018 Mazda CX-3 FRC12902N 331-80666 C45579 |
| Placement on Vehicle | Rear, Right |
| Superseded Part Number | 2016 2017 2018 Mazda CX-3 FRC12902N 331-80666 C45579 |
| Type | Disc Brake Caliper |
| Manufacturer Warranty | Lifetime |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Custom Bundle | No |
| spec | For 2016-2018 Mazda CX-3 Sport Utility Rear Passenger Side Brake Caliper |
| Pièce universelle | Non |
Détails complets du produit
Spécifications
| Attributs du produit: Condition | New | Attributs du produit: Country of Origin | US |
|---|---|---|---|
| Attributs du produit: Has OE | Non | Attributs personnalisés: Manufacturer Part Number | CLA34717 |
| Attributs personnalisés: Interchange Part Number | 2016 2017 2018 Mazda CX-3 FRC12902N 331-80666 C45579 | Attributs personnalisés: Placement on Vehicle | Rear, Right |
| Attributs personnalisés: Superseded Part Number | 2016 2017 2018 Mazda CX-3 FRC12902N 331-80666 C45579 | Attributs personnalisés: Type | Disc Brake Caliper |
| Attributs personnalisés: Manufacturer Warranty | Lifetime | Attributs personnalisés: Fitment Type | Direct Replacement |
| Attributs personnalisés: Custom Bundle | No | Attributs personnalisés: spec | For 2016-2018 Mazda CX-3 Sport Utility Rear Passenger Side Brake Caliper |
| Détails du produit: Pièce universelle | Non | ||
Compatibilité
40 véhicules au total.
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Position | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2018 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2018 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2018 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2018 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2018 | Mazda | CX-3 | 2.0L 1998CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
Description du produit
Brake Caliper Mounting Bracket:with Mounting Bracket Caliper Casting Material:Cast Iron Caliper Type:Floating Includes:Hardware Mounting Bracket Included:Yes Piston Material:Steel Piston Quantity:1 Lifetime Warranty Fits: 2016-18 Mazda CX-3 Rear Passenger Side Brake Caliper









