
Pair Set Of 2 Front Lower Forward Control Arm Bushings Moog For Edge MKX CX-9
94,45 $US-3%97,36 $US
Spécifications clés
- Brand
- Moog
- Condition
- New
- Country of Origin
- US
- Has OE
- Non
- Manufacturer Part Number
- BCCH-10489-4228-1638938
Détails complets du produit
| Brand | Moog |
|---|---|
| Condition | New |
| Country of Origin | US |
| Has OE | Non |
| Manufacturer Part Number | BCCH-10489-4228-1638938 |
| Brand | Moog |
| Condition | New |
| Interchange Part Number | BCCH1048942281638938 |
| Type | Suspension Control Arm Bushing Kit |
| Placement on Vehicle | Forward, Front, Lower |
| OE Part Numbers | K200857 |
| spec | Pair Set of 2 Front Lower Forward Control Arm Bushings Moog for Edge MKX CX-9 |
| Pièce universelle | Non |
Détails complets du produit
Spécifications
| Attributs du produit: Brand | Moog | Attributs du produit: Condition | New |
|---|---|---|---|
| Attributs du produit: Country of Origin | US | Attributs du produit: Has OE | Non |
| Attributs personnalisés: Manufacturer Part Number | BCCH-10489-4228-1638938 | Attributs personnalisés: Brand | Moog |
| Attributs personnalisés: Condition | New | Attributs personnalisés: Interchange Part Number | BCCH1048942281638938 |
| Attributs personnalisés: Type | Suspension Control Arm Bushing Kit | Attributs personnalisés: Placement on Vehicle | Forward, Front, Lower |
| Attributs personnalisés: OE Part Numbers | K200857 | Attributs personnalisés: spec | Pair Set of 2 Front Lower Forward Control Arm Bushings Moog for Edge MKX CX-9 |
| Détails du produit: Pièce universelle | Non | ||
Compatibilité
172 véhicules au total.
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Position | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mazda | CX-9 | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Ford | Edge | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2009 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2011 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | Mazda | CX-9 | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Ford | Edge | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2012 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2008 | Mazda | CX-9 | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Ford | Edge | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2008 | Mazda | CX-9 | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2008 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Mazda | CX-9 | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2007 | Lincoln | MKX | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Lincoln | MKX | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | Ford | Edge | 3.5L 3496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | Mazda | CX-9 | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
Description du produit
None






