
Radiator Assembly Aluminum Core Direct Fit For Sienna RX350 RX450h
223,00 $US-6%237,46 $US
Spécifications clés
- Condition
- New
- Country of Origin
- US
- Has OE
- Non
- Manufacturer Part Number
- RDA82816
- Interchange Part Number
- RX350,RX450h,13117,50529,50537A,675-50555A,CU13117,LX3010143
Détails complets du produit
| Condition | New |
|---|---|
| Country of Origin | US |
| Has OE | Non |
| Manufacturer Part Number | RDA82816 |
| Interchange Part Number | RX350,RX450h,13117,50529,50537A,675-50555A,CU13117,LX3010143 |
| Type | Radiator |
| Material | Aluminum, Plastic |
| Superseded Part Number | RX350,RX450h |
| Manufacturer Warranty | Lifetime |
| Placement on Vehicle | Front |
| Custom Bundle | No |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| spec | Radiator Assembly Aluminum Core Direct Fit for Sienna RX350 RX450h |
| Pièce universelle | Non |
Détails complets du produit
Spécifications
| Attributs du produit: Condition | New | Attributs du produit: Country of Origin | US |
|---|---|---|---|
| Attributs du produit: Has OE | Non | Attributs personnalisés: Manufacturer Part Number | RDA82816 |
| Attributs personnalisés: Interchange Part Number | RX350,RX450h,13117,50529,50537A,675-50555A,CU13117,LX3010143 | Attributs personnalisés: Type | Radiator |
| Attributs personnalisés: Material | Aluminum, Plastic | Attributs personnalisés: Superseded Part Number | RX350,RX450h |
| Attributs personnalisés: Manufacturer Warranty | Lifetime | Attributs personnalisés: Placement on Vehicle | Front |
| Attributs personnalisés: Custom Bundle | No | Attributs personnalisés: Fitment Type | Direct Replacement |
| Attributs personnalisés: spec | Radiator Assembly Aluminum Core Direct Fit for Sienna RX350 RX450h | Détails du produit: Pièce universelle | Non |
Compatibilité
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Position | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EVGAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2015 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2011 | Toyota | Sienna | 2.7L 2672CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Toyota | Sienna | 2.7L 2672CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2010 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2014 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EVGAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | - | - |
Description du produit
Core Height:17.72 in 450 mm Core Material:AluminumCore Row Quantity:1Core Thickness:1.02 inCore Width:30.24 inDown Flow Or Cross Flow Type:Down FlowEngine Oil Cooler Included:NoInlet Diameter:1.38 inInlet Location:Top LeftInternal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Outlet Diameter:1.37 in Outlet Location:Bottom Right Radiator Cap Included:No Tank Material:Plastic Transmission Oil Cooler Fitting Gender:Male Transmission Oil Cooler Included:Yes Transmission Oil Cooler Type:Concentric Lifetime Warranty Packaging: Fits: 2010-15 Lexus RX350 with Tow Package Radiator 2010-15 Lexus RX450h Radiator 2011-17 Toyota Sienna V6 3.5L with Tow Package Radiator Core Row Quantity:1Core Thickness:1.02 inCore Width:30.24 inDown Flow Or Cross Flow Type:Down FlowEngine Oil Cooler Included:NoInlet Diameter:1.38 inInlet Location:Top LeftInternal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Core Thickness:1.02 inCore Width:30.24 inDown Flow Or Cross Flow Type:Down FlowEngine Oil Cooler Included:NoInlet Diameter:1.38 inInlet Location:Top LeftInternal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Core Width:30.24 inDown Flow Or Cross Flow Type:Down FlowEngine Oil Cooler Included:NoInlet Diameter:1.38 inInlet Location:Top LeftInternal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Down Flow Or Cross Flow Type:Down FlowEngine Oil Cooler Included:NoInlet Diameter:1.38 inInlet Location:Top LeftInternal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Engine Oil Cooler Included:NoInlet Diameter:1.38 inInlet Location:Top LeftInternal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Inlet Diameter:1.38 inInlet Location:Top LeftInternal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Inlet Location:Top LeftInternal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Internal Engine Oil Cooler:NoInternal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Internal Transmission Oil Cooler:YesMounting Type:Upper & Lower Mounting Type:Upper & Lower









