
Set Of 4 Fenders Front Quarter Panels Driver & Passenger Side Left Right
782,79 $US-6%831,78 $US
Spécifications clés
- Condition
- New
- Country of Origin
- US
- Has OE
- Non
- Manufacturer Part Number
- 16544542
- Interchange Part Number
- DS7Z16005A, FO1241289, DS7Z16006A, FO1240289, DS7Z16103A, FO1248159, DS7Z16102A, FO1249159, 2016 2015 2014 2013, Ford, Fusion Front, Driver Left and Passenger Right Side, Sedan, 4Cyl, 2.5L 1.6L 2.0L 1.5L, S SE Titanium SE Hybrid Titanium Hybrid S Hybrid, Fender Kit
Détails complets du produit
| Condition | New |
|---|---|
| Country of Origin | US |
| Has OE | Non |
| Manufacturer Part Number | 16544542 |
| Interchange Part Number | DS7Z16005A, FO1241289, DS7Z16006A, FO1240289, DS7Z16103A, FO1248159, DS7Z16102A, FO1249159, 2016 2015 2014 2013, Ford, Fusion Front, Driver Left and Passenger Right Side, Sedan, 4Cyl, 2.5L 1.6L 2.0L 1.5L, S SE Titanium SE Hybrid Titanium Hybrid S Hybrid, Fender Kit |
| Placement on Vehicle | Left, Right, Front |
| Superseded Part Number | DS7Z16005A, FO1241289, DS7Z16006A, FO1240289, DS7Z16103A, FO1248159, DS7Z16102A, FO1249159, 2016 2015 2014 2013, Ford, Fusion Front, Driver Left and Passenger Right Side, Sedan, 4Cyl, 2.5L 1.6L 2.0L 1.5L, S SE Titanium SE Hybrid Titanium Hybrid S Hybrid, Fender Kit |
| Material | Steel |
| Features | Without Molding Holes |
| Finish | Primed |
| OE/OEM Part Number | DS7Z16005A, DS7Z16006A, DS7Z16103A, DS7Z16102A |
| Performance Part | No |
| Manufacturer Warranty | 1-year unlimited-mileage warranty |
| Bundle Listing | Yes |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Components | (2) Fender Liners, and (2) Fenders |
| OE Number | DS7Z16005A, DS7Z16006A, DS7Z16103A, DS7Z16102A |
| Part Link Number | FO1241289, FO1240289, FO1248159, FO1249159 |
| Part Name | Fender |
| Partslink Number | FO1241289, FO1240289, FO1248159, FO1249159 |
| Quantity | Set of 4 |
| Restrictions | FOR RETAIL PURCHASE ONLY. Not for bulk, resale, or wholesale buys |
| spec | Set of 4 Fenders Front Quarter Panels Driver & Passenger Side Left Right |
| Pièce universelle | Non |
Détails complets du produit
Spécifications
| Attributs du produit: Condition | New | Attributs du produit: Country of Origin | US |
|---|---|---|---|
| Attributs du produit: Has OE | Non | Attributs personnalisés: Manufacturer Part Number | 16544542 |
| Attributs personnalisés: Interchange Part Number | DS7Z16005A, FO1241289, DS7Z16006A, FO1240289, DS7Z16103A, FO1248159, DS7Z16102A, FO1249159, 2016 2015 2014 2013, Ford, Fusion Front, Driver Left and Passenger Right Side, Sedan, 4Cyl, 2.5L 1.6L 2.0L 1.5L, S SE Titanium SE Hybrid Titanium Hybrid S Hybrid, Fender Kit | Attributs personnalisés: Placement on Vehicle | Left, Right, Front |
| Attributs personnalisés: Superseded Part Number | DS7Z16005A, FO1241289, DS7Z16006A, FO1240289, DS7Z16103A, FO1248159, DS7Z16102A, FO1249159, 2016 2015 2014 2013, Ford, Fusion Front, Driver Left and Passenger Right Side, Sedan, 4Cyl, 2.5L 1.6L 2.0L 1.5L, S SE Titanium SE Hybrid Titanium Hybrid S Hybrid, Fender Kit | Attributs personnalisés: Material | Steel |
| Attributs personnalisés: Features | Without Molding Holes | Attributs personnalisés: Finish | Primed |
| Attributs personnalisés: OE/OEM Part Number | DS7Z16005A, DS7Z16006A, DS7Z16103A, DS7Z16102A | Attributs personnalisés: Performance Part | No |
| Attributs personnalisés: Manufacturer Warranty | 1-year unlimited-mileage warranty | Attributs personnalisés: Bundle Listing | Yes |
| Attributs personnalisés: Fitment Type | Direct Replacement | Attributs personnalisés: Components | (2) Fender Liners, and (2) Fenders |
| Attributs personnalisés: OE Number | DS7Z16005A, DS7Z16006A, DS7Z16103A, DS7Z16102A | Attributs personnalisés: Part Link Number | FO1241289, FO1240289, FO1248159, FO1249159 |
| Attributs personnalisés: Part Name | Fender | Attributs personnalisés: Partslink Number | FO1241289, FO1240289, FO1248159, FO1249159 |
| Attributs personnalisés: Quantity | Set of 4 | Attributs personnalisés: Restrictions | FOR RETAIL PURCHASE ONLY. Not for bulk, resale, or wholesale buys |
| Attributs personnalisés: spec | Set of 4 Fenders Front Quarter Panels Driver & Passenger Side Left Right | Détails du produit: Pièce universelle | Non |
Compatibilité
| Année | Marque | Modèle | Moteur | Position | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | Fusion | 1.5L 1499CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2016 | Ford | Fusion | 1.5L 1499CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2015 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 FULL HYBRID EVGAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Ford | Fusion | 2.5L 2488CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2015 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 FULL HYBRID EVGAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Ford | Fusion | 2.5L 2488CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2014 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2013 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2016 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2015 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2015 | Ford | Fusion | 2.5L 2488CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Ford | Fusion | 2.5L 2488CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2016 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2016 | Ford | Fusion | 2.5L 2488CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2014 | Ford | Fusion | 2.5L 2488CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2014 | Ford | Fusion | 1.6L 1596CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2014 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
| 2014 | Ford | Fusion | 2.5L 2488CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - | - |
| 2013 | Ford | Fusion | 2.0L 1999CC L4 GAS DOHC Turbocharged | - | - |
Description du produit
Set of 4 Fenders Front Quarter Panels Driver & Passenger Side Left Right Description Warranty: 1 Year Warranty Terms and Conditions Terms of Use Replacement Fender KIT-80115-07 Notes Location : Front, Left and Right Material: Steel Molding holes: Without Molding Holes Quantity sold: Set of 4 Replaces oe number: DS7Z16005A, DS7Z16006A, DS7Z16103A, DS7Z16102A Color/finish: Primed Recommended use: OE Replacement Replaces partslink number: FO1241289, FO1240289, FO1248159, FO1249159 Interchange part number: DS7Z16005A, FO1241289, DS7Z16006A, FO1240289, DS7Z16103A, FO1248159, DS7Z16102A, FO1249159 Components: (2) Fender Liners, and (2) Fenders Condition: New Location: Left or Right, Front Compatible with the following vehicles: Ford 2014-2016 Fusion S Hybrid 2013-2016 Fusion (submodel: S, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid)













